<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>风过明岚,雁过留痕 &#187; bcb</title>
	<atom:link href="http://blog.kingse.org/tag/bcb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kingse.org</link>
	<description>杂七杂八,想啥说啥</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 03:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VGScene 2.28 cracked for delphi&amp;bcb 2007</title>
		<link>http://blog.kingse.org/2009/07/230.html</link>
		<comments>http://blog.kingse.org/2009/07/230.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolspace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[bcb]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kingse.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[VGScene speeds the development of all graphical application, providing: a graphical editor integrated in IDE, graphical objects, simplify animation, advanced windows and controls, maximum performance, skinning engine, bitmap effects. VGScene can be used as development tools for SCADA, GIS, CAD and KIOSK applications. Powerful vector engine like Adobe Flash or Microsoft WPF Fast realtime anti-aliased [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kingse.org/2009/07/230.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DXScene 2.28 cracked[delphi &amp; bcb 2007]</title>
		<link>http://blog.kingse.org/2009/07/226.html</link>
		<comments>http://blog.kingse.org/2009/07/226.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolspace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[bcb]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kingse.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[DXScene is 3D hardware accelerated graphics library Delphi/C++ Builder/Lazarus. Hardware accelerated graphics on Windows and Mac OS X 3D and 2D graphical editor integrated in IDE Powerful 3D layer containing items such as Cube, Sphere, Cone, Plane, Mesh, free Camera and Lights Mesh object have WPF mesh data format and 3DS, MD3 file export tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kingse.org/2009/07/226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCB实现更改外部exe图标(图标来源ICO文件，支持多图片ico)</title>
		<link>http://blog.kingse.org/2009/05/140.html</link>
		<comments>http://blog.kingse.org/2009/05/140.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolspace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[bcb]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kingse.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[这是很久之前玩杂志打包工具时的副产物，这个是比较原始的一个版本，改进的版本可以支持从exe等文件中提取图标。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 #include &#60;classes.hpp&#62; #pragma pack(push,1) typedef struct ICONDIRENTRY &#123; BYTE bWidth; BYTE bHeight; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kingse.org/2009/05/140.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

