<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>风过明岚,雁过留痕 &#187; 学习</title>
	<atom:link href="http://blog.kingse.org/tag/%e5%ad%a6%e4%b9%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kingse.org</link>
	<description>杂七杂八,想啥说啥</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 03:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eng，果然是个大问题</title>
		<link>http://blog.kingse.org/2009/09/239.html</link>
		<comments>http://blog.kingse.org/2009/09/239.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolspace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kingse.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[感慨啊感慨，十一月 &#8211; 九月=两月 ，感觉来不及，orz啊orz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kingse.org/2009/09/239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eng, start from zero</title>
		<link>http://blog.kingse.org/2009/05/119.html</link>
		<comments>http://blog.kingse.org/2009/05/119.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolspace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kingse.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[ 再一次被自己的Eng水平打击了，看来是时候考虑好好的恶补Eng了，从零开始，本科没好好学英语的下场啊。        算一算，在自己的study list上的东西还真不少，催化，电化学，电化学实验，Eng等等等等。。。希望自己能坚持下来吧，fire！！~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kingse.org/2009/05/119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>软件推荐——Periodic Table</title>
		<link>http://blog.kingse.org/2009/05/80.html</link>
		<comments>http://blog.kingse.org/2009/05/80.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolspace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kingse.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[搞化学，化工，材料等的，免不了要常和各种各样的元素打交道，这时，能够准确，快速的查到各个元素的相关信息就十分的重要，这里推荐一款不错的软件，能够很好的解决这个问题。 Periodic Table是一款元素周期表软件，它在普通元素周期表的基础上，为每种元素都配备了图片，同时提供了足够的信息以供查询。下面提供几张截图，以飨读者。 下载可去这里：去下载勒]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kingse.org/2009/05/80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

